Диагностические центры Киева – КТ (Компьютерная томография)
Медицинские центры компьютерной томографии
МедБуд
Многопрофильный хирургический центр
Адрес: пр. Краснозвездный, 17, 4-й этаж (Александровская Слободка)
Телефон: (044) 596 77 77
Телефон: (044) 596 77 77
КТ - Услуги и цены
| Услуга | Цена |
| брюшной полости | 500 грн. |
| брюшной полости (с пероральным контрастированием) | 520 грн. |
| головного мозга (и шеи) | 400 грн. |
| органов грудной клетки | 420 грн. |
| органов малого таза | 400 грн. |
| позвоночника | 350 грн. |
| почек и мочевыводящих путей | 560 грн. |
| придаточных пазух носа | 300 грн. |
| стопы или кисти | 350 грн. |
| сустава (1 единица) | 350 грн. |
| шеи (и головного мозга) | 400 грн. |
Диагност КТ
Диагностический центр
Адрес: пер. Нестеровский, 13/19 (здание поликлиники Киевской областной больницы №2, 3-й этаж, кабинет № 301) (Шевченковский район)
Режим работы: пн-сб: 9:00 – 18:00
Телефон: (044) 272 34 51, (099) 173 11 15, (096) 011 14 43
Режим работы: пн-сб: 9:00 – 18:00
Телефон: (044) 272 34 51, (099) 173 11 15, (096) 011 14 43
КТ - Услуги и цены
| Услуга | Цена |
| аорты (с болюсным усилением) | 1550 |
| брюшной полости (с болюсным усилением) | 1490 |
| брюшной полости (и органов малого таза с болюсным усилением) | 1850 |
| брюшной полости (с пероральным усилением) | 730 |
| брюшной полости (и органов грудной полости с болюсным усилением) | 1850 |
| верхних конечностей (плечо, предплечье) | 600 |
| внутреннего уха (височных костей) | 600 |
| головного мозга (ангиография сосудов) | 1550 |
| головного мозга (с болюсным усилением) | 1490 |
| головного мозга | 600 |
| костей таза | 600 |
| костей черепа | 600 |
| мягких тканей (бедро, голень) | 600 |
| нижних конечностей | 600 |
| органов грудной клетки (включая брюшную полость с болюсным усилением) | 1850 |
| органов грудной клетки (с болюсным усилением) | 1490 |
| органов грудной клетки (включая брюшную полость и малый таз с болюсным усилением) | 2190 |
| органов грудной клетки | 600 |
| органов малого таза (с пероральным усилением) | 730 |
| органов малого таза (и органов брюшной полости с болюсным усилением) | 1850 |
| подвздошных артерий (с контрастированием) | 1490 |
| позвоночника | 600 |
| придаточных пазух носа | 600 |
| стопы или кисти | 600 |
| сустава (1 единица) | 600 |
| шеи (гортань, глотка, щитовидная железа) | 600 |
| шеи (ангиография сосудов) | 1550 |
| шеи (с болюсным усилением) | 1490 |
Кибер Клиника Спиженко
Радиологическая клиника полного цикла
Адрес: ул. Советская, 21 (Киево-Святошинский район, с.Капитановка)
Телефон: (044) 538 03 00, (067) 236 21 45
Телефон: (044) 538 03 00, (067) 236 21 45
КТ - Услуги и цены
| Услуга | Цена |
| аорты | 1100 |
| брюшной полости | 1100 |
| верхних конечностей | 1100 |
| внутреннего уха (височных костей) | 1100 |
| глазницы | 1100 |
| горла | 1100 |
| костей таза | 1100 |
| костей черепа | 1100 |
| легких | 1100 |
| нижних конечностей | 1100 |
| органов грудной клетки | 1100 |
| органов малого таза | 1100 |
| позвоночника (1 отдел) | 1100 |
| придаточных пазух носа | 1100 |
| стопы или кисти | 1100 |
| сустава (1 единица) | 1100 |
| шеи | 1100 |
3D КТ
Диагностический центр
Адрес: ул. Мостицкая, 9 (поликлиника Подольского р-на, 5 этаж, каб. №516 )
Телефон: (044) 360 32 56, (097) 076 20 04
Телефон: (044) 360 32 56, (097) 076 20 04
КТ - Услуги и цены
| Услуга | Цена |
| внутреннего уха (височных костей) (правой височной кости (150х80 мм)) | 450 грн. |
| внутреннего уха (височных костей) (левой височной кости (150х80 мм)) | 450 грн. |
| придаточных пазух носа (120х100 мм) | 450 грн. |
| челюсти (верхней (120х80 мм)) | 450 грн. |
| челюсти (нижней (120х60 мм)) | 450 грн. |
| челюсти (в.ч.+н.ч. в прикусе (120х90 мм)) | 500 грн. |
| челюсти (в.ч.+н.ч.+ВНЧС (закр. рот) (150х100 мм)) | 600 грн. |
| челюсти (в.ч.+н.ч.+ВНЧС (откр/закр. рот) (150х100 мм)) | 800 грн. |
